Description
This 3 bedroom, 3 bath, 0 square foot House is located at 7825 N Ocean Blvd., Myrtle Beach, SC 29572 has been on www.ophardwillis.com for 93 days. This property is listed by Sands Realty Group Inc. for $529,900 and is located in the Papillon community of Myrtle Beach, SC.
Description provided by www.ophardwillis.comDetails
MLS# | 1823083 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | New Construction |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 2018 |
---|
Days On Site | 93 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full, 1 Half |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $418,800 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $889,526 | Med Sale Price: $225,750 |
Date: Nov 2018 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $29,500 | Max Sale Price: $748,753 | Med Sale Price: $151,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $545,000 | Med Sale Price: $177,500 |
Date: Sep 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $63,000 | Max Sale Price: $512,000 | Med Sale Price: $128,500 |
Date: Aug 2018 | Sales: 63 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $61,000 | Max Sale Price: $925,000 | Med Sale Price: $186,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $49,900 | Max Sale Price: $975,000 | Med Sale Price: $140,250 |
Date: Jun 2018 | Sales: 53 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $626,000 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: May 2018 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $66,000 | Max Sale Price: $1,138,000 | Med Sale Price: $270,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $699,000 | Med Sale Price: $423,424 |
Date: Mar 2018 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,500 | Max Sale Price: $735,000 | Med Sale Price: $182,500 |
Date: Feb 2018 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $72,688 | Max Sale Price: $782,000 | Med Sale Price: $393,596 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $418,800 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $889,526 |
Med Sale Price: | $225,750 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $29,500 |
Max Sale Price: | $748,753 |
Med Sale Price: | $151,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 44 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $545,000 |
Med Sale Price: | $177,500 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $63,000 |
Max Sale Price: | $512,000 |
Med Sale Price: | $128,500 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 63 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $61,000 |
Max Sale Price: | $925,000 |
Med Sale Price: | $186,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $49,900 |
Max Sale Price: | $975,000 |
Med Sale Price: | $140,250 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 53 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $626,000 |
Med Sale Price: | $210,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $66,000 |
Max Sale Price: | $1,138,000 |
Med Sale Price: | $270,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $699,000 |
Med Sale Price: | $423,424 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,500 |
Max Sale Price: | $735,000 |
Med Sale Price: | $182,500 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $72,688 |
Max Sale Price: | $782,000 |
Med Sale Price: | $393,596 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form