Description
Welcome to this fully furnished 1 bedroom, 1 bathroom condo in the Baywatch Resort. This unit offers full kitchen with all appliances, and a dining area that seats 4. Separate from the bedroom, the living room features a murphy bed for an added sleeping space, an upgraded flatscreen TV, and access to your 15th floor oceanfront balcony with miles and miles of incredible ocean views! This unit also includes a washer/dryer inside, and a new locking, full-size owner's closet for added convenience! Baywatch offers the best amenities including indoor and outdoor pools, indoor and outdoor lazy rivers, hot tubs, onsite convenience store, dining, and more. Perfectly situated in the heart of North Myrtle Beach and near all of the Grand Strand's finest dining, shopping, golf, and entertainment attractions. Whether you are looking for an investment property or a vacation get away, you won't want to miss this. Schedule your showing today!
Details
MLS# | 1822101 |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2003 |
---|
Days On Site | 108 |
---|
Features
Bed(s) | 1 |
---|
Bath(s) | 1 Full |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Water Front | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $387,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,500 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $150,100 |
Date: Nov 2018 | Sales: 69 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $695,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 74 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $243,250 |
Date: Aug 2018 | Sales: 125 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $48,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $208,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 109 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $15,700 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $229,900 |
Date: Jun 2018 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $246,900 |
Date: May 2018 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $72,000 | Max Sale Price: $1,150,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $1,850,000 | Med Sale Price: $263,250 |
Date: Mar 2018 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $3,525,000 | Med Sale Price: $262,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $148,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $387,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,500 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $150,100 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 69 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $540,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $695,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 74 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $243,250 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 125 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $48,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $208,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 109 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $15,700 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $229,900 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $246,900 |
May 2018 |
---|
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $72,000 |
Max Sale Price: | $1,150,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 56 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $1,850,000 |
Med Sale Price: | $263,250 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $3,525,000 |
Med Sale Price: | $262,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $16,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $148,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form